超声波流量计的参数及规格
2021/10/3 20:16:35 点击:
超声波流量计概述
超声波流量计(管道式超声波流量计)为一体化标准管段式超声波流量计垫定了根底,通过选用国际上最新、最先进的大规模集成电路和先进的贴装焊接工艺出产而成,确保每台出厂的流量计都具有相同的功用。大连索尼卡公司固定管段式超声波流量计灵活多变的全中文显现主机(壁挂标准型、壁挂2型、盘装型、防爆壁挂型)满意各种不同的工业现场;管道式传感器处理了外夹式传感器和插入式传感器设备过程中由于管道不标准或人为设备差错而造成的测量精度下降的问题。
超声波流量计技术参数
卫生型管段式管道参数
π形管段式/标准管段式管道参数
超声波流量计(管道式超声波流量计)为一体化标准管段式超声波流量计垫定了根底,通过选用国际上最新、最先进的大规模集成电路和先进的贴装焊接工艺出产而成,确保每台出厂的流量计都具有相同的功用。大连索尼卡公司固定管段式超声波流量计灵活多变的全中文显现主机(壁挂标准型、壁挂2型、盘装型、防爆壁挂型)满意各种不同的工业现场;管道式传感器处理了外夹式传感器和插入式传感器设备过程中由于管道不标准或人为设备差错而造成的测量精度下降的问题。
超声波流量计技术参数
技术参数 | 卫生型管段式 | π型管段式 | 标准管段式 |
适用主机 | 一体式、分体式、经济型、流量模块 | 一体式、分体式、经济型、流量模块、水表 | |
适用管径 | DN25-DN80 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材?? 质 | 不锈钢 | 碳钢(不锈钢选购) | |
作业频率 | 1MHz | ||
联接方法 | 活接联接 | 法兰联接 | |
适用温度 | -40℃~160℃ | ||
标??? 定 | 整机在线标定 | ||
防护等级 | IP68(可潜水作业,水深≤3米) | ||
外形标准 | 见下表 | ||
公称压力 | 见下表 | ||
介质品种 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。 | ||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||
管道衬材 | 无 | ||
信号电缆 |
SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根可加长到300米,布线时电缆应外加金属套管以添加抗烦扰性, 并留意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等烦扰源。 |
卫生型管段式管道参数
公称通径 DN(mm) |
额外压力 (MPa) |
活接式外形标准 | 材 质 | |||
L | H | D | C | |||
25 | 4.0 | 300 | 282 | 51 | 19 | 不锈钢 |
40 | 300 | 300 | 74 | 23 | ||
50 | 300 | 310 | 84 | 24 | ||
65 | 350 | 330 | 100 | 28 | ||
80 | 400 | 345 | 114 | 30 |
π形管段式/标准管段式管道参数
公称通径 DN(mm) |
额外压力 (MPa) |
π形管段 | 标准管段 | 法兰标准(mm) | |||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | N-Φ | 法兰厚度 | ||
15(派形管) | 1.6 | 320 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14×4 | 14 | |
20(派形管) | 360 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14×4 | 16 | ||
25(派形管) | 390 | 115 | 85 | 65 | 3 | 14×4 | 18 | ||
32(派形管) | 450 | 140 | 100 | 76 | 3 | 18×4 | 18 | ||
40(派形管) | 500 | 150 | 110 | 84 | 3 | 18×4 | 20 | ||
20 | 195 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14×4 | 16 | ||
25 | 225 | 115 | 85 | 65 | 3 | 14×4 | 18 | ||
32 | 230 | 140 | 100 | 76 | 3 | 18×4 | 18 | ||
40 | 245 | 150 | 110 | 84 | 3 | 18×4 | 20 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18×4 | 22 | ||
65 | 210 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18×4 | 24 | ||
80 | 225 | 195 | 160 | 135 | 3 | 18×8 | 24 | ||
100 | 250 | 215 | 180 | 155 | 3 | 18×8 | 26 | ||
125 | 270 | 245 | 210 | 185 | 3 | 18×8 | 28 | ||
150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 3 | 23×8 | 28 | ||
200 | 370 | 335 | 295 | 265 | 3 | 23×12 | 30 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 25×12 | 32 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 25×12 | 32 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 25×16 | 34 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 30×16 | 38 | ||
400 | 1.0 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 25×16 | 30 | |
450 | 700 | 615 | 565 | 532 | 4 | 25×20 | 30 | ||
500 | 800 | 670 | 620 | 585 | 4 | 25×20 | 32 | ||
600 | 1000 | 780 | 725 | 685 | 5 | 30×20 | 36 | ||
700 | 1100 | 860 | 810 | 775 | 5 | 24×25 | 32 | ||
800 | 1200 | 975 | 920 | 880 | 5 | 24×30 | 32 | ||
900 | 1300 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 24×30 | 34 | ||
1000 | 1400 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 28×30 | 36 |
- 上一篇:超声波流量计优缺点有哪些方面 2021/10/4
- 下一篇:超声波流量计在污水处理的应用和装置 2021/10/3